发动机 | 云内150马力 | 变速箱 | 6档 |
轴距 | 3300mm | 容积 | 6方 |
底盘型号 | CGC1042HDF33F | 前桥/后桥 | 1.5/3.5吨 |
大梁 | 80*85 | 轮胎型号 | 7.00R16 10PR |
车厢可卸式垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 5995,5550,5650,5800×2100,2200,2300,2400,2500,2530,2550×2220,2270,2320,2370,2420,2500(mm) |
整车型号: | CGC5042ZXXHDF33F | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 额定质量: | 745,810(Kg) |
整备质量: | 3555(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CGC1042HDF33F | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3400,3550,3800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 | 110 96 125 120 135 125 103 121 132 96 105 140 110 |
专用功能说明: | |||
选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩;选装后组合灯;选装防护装置样式。侧防护装置材料Q235,后防护材料Q345B,螺栓连接,后防护装置离地高度为450mm,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装Q235B,截面材料高度和厚度120mm×50mm)。外廓尺寸长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:5550/3300/1150/1100,5995/3300/1150/1545,5995/3400/1150/1445,5995/3550/1150/1295,5995/3300/1190/1505,5650/3400/1190/1060,5995/3400/1190/1405,5995/3550/1190/1255,5995/3300/1230/1465,5995/3400/1230/1365,5800/3550/1230/1020,5995/3550/1230/1215,5995/3800/1150/1045。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 |